Rapport statistique du deuxième trimestre 2023
T2 | Nombre d’infractions T2 2023 | Nombre d’infractions T2 2022 | % Variation T2 2022 - T2 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 100% | N/C | N/C | -100% | -100% | 0% |
Crimes violents | 535 | 369 | 463 | 164 | 120 | 1669 | 585 | 356 | 446 | 187 | 143 | 1738 | -9% | 4% | 4% | -12% | -16% | -4% |
Tentative de meurtre | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100% | N/C | N/C | N/C | N/C | 200% |
Vol qualifié | 41 | 21 | 10 | 2 | 6 | 80 | 33 | 19 | 12 | 2 | 8 | 74 | 24% | 11% | -17% | 0% | -25% | 8% |
Infractions sexuelles | 36 | 45 | 27 | 14 | 5 | 132 | 30 | 25 | 32 | 11 | 15 | 126 | 20% | 80% | -16% | 27% | -67% | 5% |
Voies de fait | 287 | 174 | 248 | 69 | 45 | 824 | 351 | 184 | 248 | 98 | 64 | 947 | -18% | -5% | 0% | -30% | -30% | -13% |
Enlèvement/séquestration | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | -33% | 33% | 33% | N/C | 0% | -6% |
Crimes contre la propriété | 1262 | 1203 | 1310 | 452 | 706 | 5009 | 1355 | 1150 | 1438 | 709 | 858 | 5529 | -7% | 5% | -9% | -36% | -18% | -9% |
Entrée par effraction (commerce) | 31 | 24 | 29 | 8 | 29 | 121 | 44 | 9 | 34 | 24 | 29 | 140 | -30% | 167% | -15% | -67% | 0% | -14% |
Entrée par effraction (résidence) | 33 | 25 | 26 | 12 | 39 | 135 | 47 | 27 | 30 | 26 | 55 | 185 | -30% | -7% | -13% | -54% | -29% | -27% |
Entrée par effraction (tous) | 68 | 59 | 64 | 25 | 79 | 295 | 99 | 51 | 74 | 55 | 97 | 376 | -31% | 16% | -14% | -55% | -19% | -22% |
Vol de véhicule | 59 | 47 | 62 | 32 | 42 | 243 | 71 | 49 | 55 | 56 | 46 | 278 | -17% | -4% | 13% | -43% | -9% | -13% |
Vol dans un véhicule | 220 | 240 | 273 | 115 | 164 | 1028 | 314 | 324 | 402 | 257 | 228 | 1533 | -30% | -26% | -32% | -55% | -28% | -33% |
Vol de plus de 5 000 $ | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 35 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 28 | 50% | -20% | 17% | 40% | 38% | 25% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 272 | 186 | 190 | 63 | 97 | 819 | 243 | 168 | 199 | 67 | 126 | 804 | 12% | 11% | -5% | -6% | -23% | 2% |
Vol à l’étalage | 206 | 324 | 243 | 28 | 92 | 894 | 152 | 220 | 173 | 29 | 93 | 667 | 36% | 47% | 40% | -3% | -1% | 34% |
Biens volés | 6 | 6 | 14 | 1 | 3 | 30 | 19 | 18 | 18 | 8 | 12 | 76 | -68% | -67% | -22% | -88% | -75% | -61% |
Fraude (total) | 182 | 164 | 212 | 81 | 91 | 774 | 183 | 144 | 239 | 84 | 106 | 764 | -1% | 14% | -11% | -4% | -14% | 1% |
Vol/fraude d’identité | 16 | 15 | 13 | 7 | 6 | 58 | 15 | 17 | 20 | 5 | 8 | 65 | 7% | -12% | -35% | 40% | -25% | -11% |
Crime d’incendie | 23 | 4 | 19 | 5 | 9 | 60 | 17 | 11 | 13 | 7 | 4 | 52 | 35% | -64% | 46% | -29% | 125% | 15% |
Méfait | 214 | 166 | 217 | 92 | 114 | 806 | 248 | 155 | 252 | 140 | 124 | 919 | -14% | 7% | -14% | -34% | -8% | -12% |
Autres infractions criminelles | 1208 | 663 | 728 | 211 | 304 | 3157 | 1005 | 451 | 559 | 200 | 262 | 2510 | 20% | 47% | 30% | 6% | 16% | 26% |
Armes offensives | 33 | 20 | 27 | 13 | 5 | 98 | 30 | 30 | 28 | 7 | 8 | 103 | 10% | -33% | -4% | 86% | -38% | -5% |
Troubler la paix | 1037 | 518 | 569 | 143 | 256 | 2524 | 795 | 316 | 383 | 140 | 195 | 1829 | 30% | 64% | 49% | 2% | 31% | 38% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 53 | 56 | 60 | 22 | 30 | 222 | 72 | 51 | 78 | 28 | 22 | 251 | -26% | 10% | -23% | -21% | 36% | -12% |
Total des infractions au CC | 3005 | 2235 | 2501 | 827 | 1130 | 9835 | 2945 | 1957 | 2443 | 1096 | 1263 | 9777 | 2% | 14% | 2% | -25% | -11% | 1% |
Possession | 20 | 12 | 8 | 8 | 3 | 51 | 47 | 16 | 14 | 14 | 6 | 97 | -57% | -25% | -43% | -43% | -50% | -47% |
Trafic | 20 | 10 | 17 | 7 | 2 | 56 | 20 | 9 | 10 | 4 | 1 | 44 | 0% | 11% | 70% | 75% | 100% | 27% |
Production | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Total des infractions à la LRDS | 40 | 23 | 27 | 16 | 6 | 112 | 74 | 28 | 26 | 19 | 7 | 154 | -46% | -18% | 4% | -16% | -14% | -27% |
Cumul à ce jour | Nombre d’infractions T1-T2 2023 | Nombre d’infractions T1-T2 2022 | % Variation T1-T2 2022 – T1-T2 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 100% | 100% | 0% | -100% | -50% | 14% |
Crimes violents | 1007 | 642 | 907 | 303 | 260 | 3149 | 1144 | 681 | 912 | 350 | 273 | 3392 | -12% | -6% | -1% | -13% | -5% | -7% |
Tentative de meurtre | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -100% | 0% | 100% | N/C | N/C | 0% |
Vol qualifié | 72 | 37 | 24 | 5 | 11 | 150 | 57 | 40 | 28 | 12 | 9 | 146 | 26% | -8% | -14% | -58% | 22% | 3% |
Infractions sexuelles | 68 | 69 | 57 | 19 | 21 | 242 | 71 | 56 | 62 | 24 | 25 | 256 | -4% | 23% | -8% | -21% | -16% | -5% |
Voies de fait | 539 | 304 | 469 | 133 | 101 | 1550 | 661 | 348 | 470 | 177 | 125 | 1784 | -18% | -13% | 0% | -25% | -19% | -13% |
Enlèvement/séquestration | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 30 | 15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 29 | -33% | 100% | -13% | N/C | 100% | 3% |
Crimes contre la propriété | 2498 | 2368 | 2512 | 1075 | 1402 | 9987 | 2707 | 2409 | 2757 | 1372 | 1782 | 11073 | -8% | -2% | -9% | -22% | -21% | -10% |
Entrée par effraction (commerce) | 61 | 56 | 46 | 34 | 55 | 252 | 86 | 35 | 58 | 55 | 74 | 308 | -29% | 60% | -21% | -38% | -26% | -18% |
Entrée par effraction (résidence) | 71 | 51 | 45 | 34 | 72 | 273 | 80 | 67 | 67 | 50 | 100 | 364 | -11% | -24% | -33% | -32% | -28% | -25% |
Entrée par effraction (tous) | 153 | 129 | 108 | 77 | 142 | 609 | 192 | 125 | 142 | 114 | 200 | 773 | -20% | 3% | -24% | -32% | -29% | -21% |
Vol de véhicule | 122 | 111 | 130 | 82 | 71 | 518 | 163 | 144 | 150 | 99 | 93 | 650 | -25% | -23% | -13% | -17% | -24% | -20% |
Vol dans un véhicule | 450 | 505 | 577 | 318 | 340 | 2220 | 584 | 663 | 765 | 481 | 456 | 2968 | -23% | -24% | -25% | -34% | -25% | -25% |
Vol de plus de 5 000 $ | 14 | 11 | 14 | 8 | 15 | 62 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 47 | 40% | 22% | 75% | 0% | 25% | 32% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 529 | 368 | 365 | 135 | 197 | 1613 | 473 | 302 | 346 | 138 | 235 | 1501 | 12% | 22% | 5% | -2% | -16% | 7% |
Vol à l’étalage | 358 | 540 | 412 | 58 | 196 | 1565 | 313 | 440 | 330 | 53 | 191 | 1327 | 14% | 23% | 25% | 9% | 3% | 18% |
Biens volés | 27 | 15 | 27 | 7 | 12 | 88 | 41 | 29 | 32 | 16 | 19 | 138 | -34% | -48% | -16% | -56% | -37% | -36% |
Fraude (total) | 365 | 343 | 431 | 164 | 184 | 1558 | 394 | 317 | 481 | 197 | 250 | 1654 | -7% | 8% | -10% | -17% | -26% | -6% |
Vol/fraude d’identité | 27 | 31 | 27 | 14 | 13 | 116 | 24 | 25 | 27 | 12 | 11 | 99 | 13% | 24% | 0% | 17% | 18% | 17% |
Crime d’incendie | 36 | 9 | 27 | 7 | 14 | 93 | 40 | 17 | 26 | 11 | 8 | 102 | -10% | -47% | 4% | -36% | 75% | -9% |
Méfait | 430 | 324 | 405 | 213 | 222 | 1602 | 484 | 343 | 458 | 248 | 267 | 1803 | -11% | -6% | -12% | -14% | -17% | -11% |
Autres infractions criminelles | 2372 | 1272 | 1419 | 456 | 643 | 6233 | 2049 | 863 | 1137 | 398 | 560 | 5106 | 16% | 47% | 25% | 15% | 15% | 22% |
Armes offensives | 63 | 43 | 57 | 26 | 12 | 201 | 80 | 49 | 43 | 12 | 12 | 196 | -21% | -12% | 33% | 117% | 0% | 3% |
Troubler la paix | 2031 | 993 | 1103 | 312 | 533 | 4973 | 1610 | 619 | 817 | 265 | 423 | 3734 | 26% | 60% | 35% | 18% | 26% | 33% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 117 | 112 | 120 | 50 | 53 | 454 | 158 | 95 | 141 | 57 | 52 | 504 | -26% | 18% | -15% | -12% | 2% | -10% |
Total des infractions au CC | 5877 | 4282 | 4838 | 1834 | 2305 | 19369 | 5900 | 3953 | 4806 | 2120 | 2615 | 19571 | 0% | 8% | 1% | -13% | -12% | -1% |
Possession | 37 | 18 | 20 | 21 | 11 | 107 | 107 | 34 | 33 | 27 | 9 | 210 | -65% | -47% | -39% | -22% | 22% | -49% |
Trafic | 39 | 24 | 32 | 15 | 3 | 114 | 35 | 15 | 19 | 7 | 4 | 80 | 11% | 60% | 68% | 114% | -25% | 43% |
Production | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/C | -100% | N/C | N/C | N/C | 0% |
Total des infractions à la LRDS | 78 | 43 | 57 | 38 | 15 | 232 | 150 | 54 | 56 | 35 | 13 | 308 | -48% | -20% | 2% | 9% | 15% | -25% |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :