District 3 - Infractions au premier trimestre 2017

District 3 - Infractions au quatrième trimestre 2017
le type d'infraction T1
2017
T1
2016
% Variation
(T1)
T1-T1
2017
T1-T1
2016
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 388 540 -28% 388 540 -28%
Homicide 1 1 0% 1 1 0%
Tentative de meurtre 0 3 -100% 0 3 -100%
Vol qualifié 15 26 -42% 15 26 -42%
Infractions sexuelles 30 16 88% 30 16 88%
Voies de fait 201 267 -25% 201 267 -25%
Enlèvement/séquestration 4 5 -20% 4 5 -20%
Crimes contre la propriété 1851 2194 -16% 1851 2194 -16%
Entrée par effraction (commerce) 88 87 1% 88 87 1%
Entrée par effraction (résidence) 72 130 -45% 72 130 -45%
Entrée par effraction (tous) 186 260 -28% 186 260 -28%
Vol de véhicule 184 209 -12% 184 209 -12%
Vol dans un véhicule 547 609 -10% 547 609 -10%
Vol de plus de 5 000 $ 2 7 -71% 2 7 -71%
Vol de 5 000 $ ou moins 227 291 -22% 227 291 -22%
Vol à l’étalage 161 222 -27% 161 222 -27%
Biens volés 34 33 3% 34 33 3%
Fraude (total) 228 237 -4% 228 237 -4%
Vol/fraude d’identité 16 19 -16% 16 19 -16%
Crime d’incendie 10 11 -9% 10 11 -9%
Méfait 271 315 -14% 271 315 -14%
Autres infractions criminelles 367 755 -51% 367 755 -51%
Armes offensives 10 27 -63% 10 27 -63%
Troubler la paix 190 500 -62% 190 500 -62%
Omission de se conformer à une ordonnance 63 74 -15% 63 74 -15%
Total des infractions au CC 2606 3489 -25% 2606 3489 -25%
LRDS            
Possession de cocaïne 6 6 0% 6 6 0%
Production de marihuana 0 1 -100% 0 1 -100%
Possession de marihuana 92 73 26% 92 73 26%
Total des infractions à la LRDS 146 174 -16% 146 174 -16%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :