District 2 - Infractions au deuxième trimestre 2012
le type d'infraction | T2 2012 | T2 2011 | % Variation (T2) | T1-T2 2012 | T1-T2 2011 | % Variation (T1-T2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 378 | 369 | 772 | 757 | ||
Homicide | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Vol qualifié | 37 | 36 | 73 | 97 | ||
Infractions sexuelles | 17 | 15 | 32 | 24 | ||
Voies de fait | 199 | 204 | 386 | 390 | ||
Enlèvement/séquestration | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Crimes contre la propriété | 1283 | 1460 | 2531 | 3101 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 46 | 34 | 86 | 90 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 108 | 87 | 252 | 218 | ||
Entrée par effraction (tous) | 173 | 145 | 375 | 347 | ||
Vol de véhicule | 142 | 152 | 299 | 321 | ||
Vol dans un véhicule | 243 | 307 | 456 | 756 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 10 | 11 | 21 | 29 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 264 | 295 | 472 | 534 | ||
Vol à l’étalage | 156 | 151 | 295 | 347 | ||
Biens volés | 11 | 24 | 25 | 41 | ||
Fraude (total) | 70 | 94 | 152 | 163 | ||
Vol/fraude d’identité | 6 | 16 | 20 | 52 | ||
Crime d’incendie | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
Méfait | 204 | 268 | 421 | 532 | ||
Autres infractions criminelles | 380 | 455 | 715 | 792 | ||
Prostitution | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Armes offensives | 18 | 22 | 28 | 40 | ||
Troubler la paix | 246 | 294 | 451 | 495 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 28 | 46 | 62 | 94 | ||
Total des infractions au CC | 2041 | 2284 | 4018 | 4650 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 7 | 6 | 13 | 14 | ||
Production de marihuana | 8 | 8 | 18 | 29 | ||
Possession de marihuana | 54 | 42 | 81 | 105 | ||
Total des infractions à la LRDS | 96 | 79 | 161 | 202 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :