District 3 - Infractions au premier trimestre 2012
le type d'infraction | T1 2012 | T1 2011 | % Variation (T1) | T1-T1 2012 | T1-T1 2011 | % Variation (T1-T1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 575 | 531 | 575 | 531 | ||
Homicide | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Vol qualifié | 60 | 54 | 60 | 54 | ||
Infractions sexuelles | 26 | 14 | 26 | 14 | ||
Voies de fait | 279 | 263 | 279 | 263 | ||
Enlèvement/séquestration | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Crimes contre la propriété | 2136 | 1954 | 2136 | 1954 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 96 | 98 | 96 | 98 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 199 | 117 | 199 | 117 | ||
Entrée par effraction (tous) | 337 | 237 | 337 | 237 | ||
Vol de véhicule | 180 | 208 | 180 | 208 | ||
Vol dans un véhicule | 454 | 464 | 454 | 464 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 346 | 342 | 346 | 342 | ||
Vol à l’étalage | 240 | 204 | 240 | 204 | ||
Biens volés | 18 | 29 | 18 | 29 | ||
Fraude (total) | 112 | 114 | 112 | 114 | ||
Vol/fraude d’identité | 12 | 54 | 12 | 54 | ||
Crime d’incendie | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
Méfait | 419 | 317 | 419 | 317 | ||
Autres infractions criminelles | 587 | 544 | 587 | 544 | ||
Prostitution | 19 | 12 | 19 | 12 | ||
Armes offensives | 19 | 16 | 19 | 16 | ||
Troubler la paix | 379 | 327 | 379 | 327 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 46 | 56 | 46 | 56 | ||
Total des infractions au CC | 3298 | 3029 | 3298 | 3029 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 7 | 15 | 7 | 15 | ||
Production de marihuana | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
Possession de marihuana | 54 | 79 | 54 | 79 | ||
Total des infractions à la LRDS | 103 | 146 | 103 | 146 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :