District 1 - Infractions au premier trimestre 2012
le type d'infraction | T1 2012 | T1 2011 | % Variation (T1) | T1-T1 2012 | T1-T1 2011 | % Variation (T1-T1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 606 | 581 | 606 | 581 | ||
Homicide | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Vol qualifié | 71 | 59 | 71 | 59 | ||
Infractions sexuelles | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Voies de fait | 318 | 322 | 318 | 322 | ||
Enlèvement/séquestration | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
Crimes contre la propriété | 1829 | 1852 | 1829 | 1852 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 47 | 71 | 47 | 71 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 137 | 148 | 137 | 148 | ||
Entrée par effraction (tous) | 219 | 248 | 219 | 248 | ||
Vol de véhicule | 252 | 249 | 252 | 249 | ||
Vol dans un véhicule | 382 | 463 | 382 | 463 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 11 | 18 | 11 | 18 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 306 | 255 | 306 | 255 | ||
Vol à l’étalage | 209 | 171 | 209 | 171 | ||
Biens volés | 31 | 24 | 31 | 24 | ||
Fraude (total) | 133 | 113 | 133 | 113 | ||
Vol/fraude d’identité | 26 | 55 | 26 | 55 | ||
Crime d’incendie | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
Méfait | 275 | 292 | 275 | 292 | ||
Autres infractions criminelles | 815 | 641 | 815 | 641 | ||
Prostitution | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
Armes offensives | 30 | 26 | 30 | 26 | ||
Troubler la paix | 528 | 405 | 528 | 405 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 93 | 82 | 93 | 82 | ||
Total des infractions au CC | 3250 | 3074 | 3250 | 3074 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 36 | 40 | 36 | 40 | ||
Production de marihuana | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
Possession de marihuana | 46 | 63 | 46 | 63 | ||
Total des infractions à la LRDS | 119 | 167 | 119 | 167 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :