District 4 - Infractions au quatrième trimestre 2014
le type d'infraction | T3 2014 | T3 2013 | % Variation (T4) | T1-T3 2014 | T1-T3 2013 | % Variation (T1-T4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 173 | 87 | 502 | 457 | ||
Homicide | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vol qualifié | 14 | 5 | 43 | 34 | ||
Infractions sexuelles | 7 | 3 | 20 | 28 | ||
Voies de fait | 92 | 39 | 237 | 227 | ||
Enlèvement/séquestration | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
Crimes contre la propriété | 1021 | 1100 | 4026 | 3438 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 47 | 54 | 182 | 217 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 91 | 62 | 315 | 292 | ||
Entrée par effraction (tous) | 161 | 134 | 567 | 570 | ||
Vol de véhicule | 107 | 117 | 453 | 356 | ||
Vol dans un véhicule | 290 | 345 | 1203 | 962 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 9 | 8 | 23 | 24 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 193 | 253 | 761 | 651 | ||
Vol à l’étalage | 28 | 17 | 109 | 112 | ||
Biens volés | 7 | 10 | 41 | 30 | ||
Fraude (total) | 66 | 48 | 276 | 183 | ||
Vol/fraude d’identité | 10 | 13 | 52 | 38 | ||
Crime d’incendie | 4 | 5 | 12 | 17 | ||
Méfait | 156 | 163 | 581 | 533 | ||
Autres infractions criminelles | 205 | 143 | 769 | 602 | ||
Prostitution | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Armes offensives | 9 | 5 | 35 | 30 | ||
Troubler la paix | 145 | 102 | 549 | 383 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 23 | 10 | 66 | 54 | ||
Total des infractions au CC | 1399 | 1330 | 5297 | 4497 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 1 | 1 | 9 | 18 | ||
Production de marihuana | 1 | 0 | 9 | 6 | ||
Possession de marihuana | 18 | 35 | 137 | 156 | ||
Total des infractions à la LRDS | 27 | 44 | 202 | 215 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :