District 2 - Infractions au deuxième trimestre 2014
le type d'infraction | T2 2014 | T2 2013 | % Variation (T2) | T1-T2 2014 | T1-T2 2013 | % Variation (T1-T2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 303 | 270 | 12% | 577 | 525 | 10% |
Homicide | 0 | 0 | N/C | 0 | 1 | -100% |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | N/C | 0 | 0 | N/C |
Vol qualifié | 25 | 39 | -36% | 76 | 87 | -13% |
Infractions sexuelles | 22 | 7 | 214% | 33 | 16 | 106% |
Voies de fait | 167 | 151 | 11% | 300 | 282 | 6% |
Enlèvement/séquestration | 2 | 0 | N/C | 4 | 0 | N/C |
Crimes contre la propriété | 1915 | 1384 | 38% | 3944 | 2871 | 37% |
Entrée par effraction (commerce) | 49 | 44 | 11% | 109 | 81 | 35% |
Entrée par effraction (résidence) | 111 | 86 | 29% | 229 | 191 | 20% |
Entrée par effraction (tous) | 180 | 144 | 25% | 375 | 313 | 20% |
Vol de véhicule | 336 | 143 | 135% | 613 | 309 | 98% |
Vol dans un véhicule | 456 | 382 | 19% | 996 | 805 | 24% |
Vol de plus de 5 000 $ | 9 | 7 | 29% | 16 | 17 | -6% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 285 | 245 | 16% | 627 | 455 | 38% |
Vol à l’étalage | 197 | 151 | 30% | 409 | 321 | 27% |
Biens volés | 14 | 10 | 40% | 30 | 21 | 43% |
Fraude (total) | 185 | 98 | 89% | 339 | 190 | 78% |
Vol/fraude d’identité | 29 | 18 | 61% | 50 | 39 | 28% |
Crime d’incendie | 7 | 9 | -22% | 12 | 14 | -14% |
Méfait | 246 | 195 | 26% | 527 | 426 | 24% |
Autres infractions criminelles | 464 | 309 | 50% | 783 | 605 | 29% |
Prostitution | 3 | 2 | 50% | 5 | 4 | 25% |
Armes offensives | 23 | 13 | 77% | 42 | 38 | 11% |
Troubler la paix | 299 | 208 | 44% | 504 | 369 | 37% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 59 | 27 | 119% | 83 | 67 | 24% |
Total des infractions au CC | 2682 | 1963 | 37% | 5304 | 4001 | 33% |
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 6 | 7 | -14% | 8 | 9 | -11% |
Production de marihuana | 1 | 4 | -75% | 8 | 8 | 0% |
Possession de marihuana | 53 | 57 | -7% | 84 | 110 | -24% |
Total des infractions à la LRDS | 82 | 82 | 0% | 126 | 155 | -19% |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :