Statistiques sur la criminalité – 1er trimestre 2024

Remarque importante : Le 1er janvier 2019, les révisions du Programme national de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) sont entrées en vigueur, avec de nouvelles définitions d’incidents « fondés » et « non fondés ». En vertu des nouvelles règles du programme DUC, les incidents fondés incluent désormais toutes les infractions signalées, sauf s’il existe des éléments de preuve confirmant que l’incident n’a pas eu lieu. Auparavant, les infractions qui ne pouvaient pas être corroborées par des éléments de preuve n’étaient pas incluses dans les statistiques sur la criminalité d’une ville. Ces changements auront une incidence sur les statistiques sur la criminalité pour tous les services de police du Canada. Ainsi, les statistiques sur la criminalité de 2019 ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes. Pour en savoir plus sur ces changements, rendez-vous sur le site Web de Statistique Canada.

Statistiques sur la criminalité – 1er trimestre 2024

1er trimestre – janvier-mars

Infractions survenues T1 2024 Infractions survenues T1 2023 % de changement T1 2024 - T1 2023
D1 D2 D3 D4 IAC. Total D1 D2 D3 D4 IAC. Total D1 D2 D3 D4 Total
Homicide 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 AC AC -1 AC 0%
Crimes violents 134 140 186 292 6 758 129 122 154 240 4 649 4% 15% 21% 22% 17%
Voies de fait 59 61 88 132 3 343 61 49 71 108 0 289 -3% 24% 24% 22% 19%
Tentative de meurtre 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 AC AC AC AC AC
Enlèvement / séquestration 1 2 0 2 0 5 0 1 3 1 0 5 AC 100% -100% 100% 0%
Vol qualifié 1 4 4 16 0 25 7 3 8 15 0 33 -86% 33% -50% 7% -24%
Infractions d’ordre sexuel 10 14 14 24 2 64 9 11 15 21 3 59 11% 27% -7% 14% 8%
Crimes contre les biens 412 389 353 1305 1 2460 480 388 317 1253 5 2443 -14% 0% 11% 4% 1%
Incendie criminel 5 2 1 7 0 15 3 3 0 8 0 14 67% -33% AC -13% 7%

Introduction par effraction (tous)

43 37 50 82 0 212 52 32 33 103 1 221 -17% 16% 52% -20% -4%
Introduction par effraction  –  établissements commerciaux 28 23 34 56 0 141 28 15 11 56 1 111 0% 53% 209% 0% 27%
Introduction par effraction  –  établissements résidentiels 9 8 12 10 0 39 11 13 18 34 0 76 -18% -38% -33% -71% -49%
Fraude (total) 80 73 82 154 1 390 58 67 47 115 1 288 38% 9% 74% 34% 35%
Vol d’identité / fraude 10 14 17 33 0 74 9 9 4 24 0 46 11% 56% 325% 38% 61%
Méfaits (propriété) 69 64 73 124 0 330 74 50 67 94 0 285 -7% 28% 9% 32% 16%
Possession de biens volés 2 2 3 8 0 15 4 4 3 14 0 25 -50% -50% 0% -43% -40%
Vol à l’étalage 112 55 14 584 0 765 97 65 9 512 0 683 15% -15% 56% 14% 12%
Vol dans un véhicule 52 75 45 140 0 312 105 88 89 199 2 483 -50% -15% -49% -30% -35%
Vol de véhicules à moteur 10 15 21 21 0 67 22 20 22 39 0 103 -55% -25% -5% -46% -35%
Vol de plus de 5 000 $ 0 6 4 3 0 13 4 2 1 9 0 16 -100% 200% 300% -67% -19%
Vol de moins de 5 000 $ 31 53 50 145 0 279 52 48 38 130 1 269 -40% 10% 32% 12% 4%
Autres infractions au Code criminel 131 111 154 311 7 714 118 120 107 289 1 635 11% -8% 44% 8% 12%
Omission de se confirmer à une ordonnance 20 9 12 27 0 68 9 8 6 28 0 51 122% 13% 100% -4% 33%
Troubler la paix 85 86 114 209 0 494 91 90 80 191 0 452 -7% -4% 43% 9% 9%
Infractions relatives aux armes à feu 8 2 8 20 0 38 6 11 10 16 0 43 33% -82% -20% 25% -12%
Total - CC 546 529 539 1597 7 3218 609 510 471 1493 9 3092 -10% 4% 14% 7% 4%
Possession de cocaïne 2 0 0 3 0 5 1 0 0 0 0 1 100% AC AC AC 400%
Possession de marihuana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC AC AC AC AC
Production de marihuana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC AC AC AC AC
Total - LRCDAS 25 3 8 13 0 49 19 4 3 39 0 65 32% -25% 167% -67% -25%

Qualificatifs de données : Données extraites du CAST (Source: PRIME); Déclaration uniforme de la conformité; incidents fondés des groupes 1 à 4 classés par date.

Liens connexes

Pour mieux comprendre les données fournies dans ce tableau, veuillez lire Aperçu des statistiques de la GRC de Burnaby sur la criminalité

Date de modification :