Statistiques sur la criminalité – 3e trimestre 2023
Remarque importante : Le 1er janvier 2019, les révisions du Programme national de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) sont entrées en vigueur, avec de nouvelles définitions d’incidents « fondés » et « non fondés ». En vertu des nouvelles règles du programme DUC, les incidents fondés incluent désormais toutes les infractions signalées, sauf s’il existe des éléments de preuve confirmant que l’incident n’a pas eu lieu. Auparavant, les infractions qui ne pouvaient pas être corroborées par des éléments de preuve n’étaient pas incluses dans les statistiques sur la criminalité d’une ville. Ces changements auront une incidence sur les statistiques sur la criminalité pour tous les services de police du Canada. Ainsi, les statistiques sur la criminalité de 2019 ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes. Pour en savoir plus sur ces changements, rendez-vous sur le site Web de Statistique Canada.
3e trimestre – juillet-septembre | Infractions survenues T3 2023 | Infractions survenues T3 2022 | % de changement T3 2023 - T3 2022 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | ||
Homicide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | nc | nc | -50% | |
Crimes violents | 159 | 122 | 177 | 295 | 3 | 756 | 133 | 129 | 141 | 273 | 6 | 682 | 20% | -5% | 26% | 8% | 11% | |
Voies de fait | 79 | 54 | 74 | 137 | 0 | 344 | 70 | 59 | 75 | 151 | 2 | 357 | 13% | -8% | -1% | -9% | -4% | |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | AC | AC | AC | -100% | -100% | |
Enlèvement/séquestration | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | -33% | -100% | 0% | 200% | 13% | |
Vol qualifié | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 17 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 | -57% | -50% | AC | 43% | -23% | |
Infractions d’ordre sexuel | 6 | 5 | 6 | 20 | 3 | 40 | 4 | 10 | 3 | 18 | 3 | 38 | 50% | -50% | 100% | 11% | 5% | |
Crimes contre les biens | 469 | 496 | 355 | 1251 | 4 | 2575 | 471 | 391 | 338 | 1228 | 4 | 2432 | 0% | 27% | 5% | 2% | 6% | |
Incendie criminel | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | -57% | AC | 100% | 40% | 8% | |
Introduction par effraction (tous) | 45 | 64 | 35 | 90 | 0 | 234 | 53 | 45 | 48 | 92 | 0 | 238 | -15% | 42% | -27% | -2% | -2% | |
Introduction par effraction – établissements commerciaux | 20 | 37 | 18 | 48 | 0 | 123 | 26 | 23 | 18 | 46 | 0 | 113 | -23% | 61% | 0% | 4% | 9% | |
Introduction par effraction – établissements résidentiels | 11 | 14 | 11 | 21 | 0 | 57 | 17 | 16 | 23 | 31 | 0 | 87 | -35% | -13% | -52% | -32% | -34% | |
Fraude (total) | 75 | 70 | 75 | 147 | 1 | 368 | 49 | 40 | 60 | 123 | 2 | 274 | 53% | 75% | 25% | 20% | 34% | |
Vol d’identité/fraude | 9 | 8 | 14 | 25 | 1 | 57 | 11 | 2 | 13 | 17 | 0 | 43 | -18% | 300% | 8% | 47% | 33% | |
Méfaits (propriété) | 85 | 85 | 57 | 117 | 0 | 344 | 65 | 60 | 49 | 109 | 0 | 283 | 31% | 42% | 16% | 7% | 22% | |
Possession de biens volés | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 18 | -67% | 600% | 0% | -22% | 0% | |
Vol à l’étalage | 82 | 82 | 16 | 464 | 0 | 644 | 65 | 53 | 7 | 473 | 0 | 598 | 26% | 55% | 129% | -2% | 8% | |
Vol dans un véhicule | 101 | 80 | 73 | 183 | 1 | 438 | 138 | 110 | 105 | 201 | 1 | 555 | -27% | -27% | -30% | -9% | -21% | |
Vol de véhicules à moteur | 9 | 22 | 26 | 22 | 0 | 79 | 13 | 19 | 17 | 29 | 0 | 78 | -31% | 16% | 53% | -24% | 1% | |
Vol de plus de 5 000 $ | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 | -33% | 75% | 400% | -50% | 13% | |
Vol de moins de 5 000 $ | 53 | 58 | 54 | 147 | 2 | 314 | 53 | 45 | 32 | 120 | 0 | 250 | 0% | 29% | 69% | 23% | 26% | |
Autres infractions au Code criminel | 176 | 144 | 146 | 311 | 0 | 777 | 132 | 80 | 120 | 271 | 0 | 603 | 33% | 80% | 22% | 15% | 29% | |
Omission de se confirmer à une ordonnance | 8 | 10 | 13 | 22 | 0 | 53 | 12 | 6 | 21 | 22 | 0 | 61 | -33% | 67% | -38% | 0% | -13% | |
Troubler la paix | 146 | 107 | 107 | 220 | 0 | 580 | 82 | 55 | 88 | 170 | 0 | 395 | 78% | 95% | 22% | 29% | 47% | |
Infractions relatives aux armes à feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Total - CC | 628 | 618 | 532 | 1546 | 7 | 3331 | 604 | 520 | 479 | 1501 | 10 | 3114 | 4% | 19% | 11% | 3% | 7% | |
Possession de cocaïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
Possession de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Production de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Total - LRCDAS | 12 | 7 | 9 | 23 | 0 | 51 | 24 | 13 | 8 | 37 | 0 | 82 | -50% | -46% | 13% | -38% | -38% |
Qualificatifs de données : Données extraites du CAST (Source: PRIME); Déclaration uniforme de la conformité; incidents fondés des groupes 1 à 4 classés par date.
Liens connexes
Pour mieux comprendre les données fournies dans ce tableau, veuillez lire Aperçu des statistiques de la GRC de Burnaby sur la criminalité
- Date de modification :