Total - Infractions au quatrième trimestre 2012
le type d'infraction | T4 2012 | T4 2011 | % Variation (T4) | T1-T4 2012 | T1-T4 2011 | % Variation (T1-T4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 1744 | 1871 | 7588 | 7280 | ||
Homicide | 2 | 5 | 11 | 12 | ||
Tentative de meurtre | 2 | 3 | 9 | 10 | ||
Vol qualifié | 211 | 200 | 772 | 745 | ||
Infractions sexuelles | 70 | 50 | 330 | 248 | ||
Voies de fait | 871 | 1025 | 3858 | 3923 | ||
Enlèvement/séquestration | 12 | 17 | 36 | 54 | ||
Crimes contre la propriété | 7758 | 6403 | 28414 | 27523 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 275 | 319 | 1030 | 1358 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 704 | 527 | 2490 | 2168 | ||
Entrée par effraction (tous) | 1095 | 992 | 4025 | 4047 | ||
Vol de véhicule | 964 | 521 | 3090 | 2677 | ||
Vol dans un véhicule | 2255 | 1472 | 7040 | 6642 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 53 | 67 | 226 | 269 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 1102 | 1042 | 4760 | 4490 | ||
Vol à l’étalage | 577 | 539 | 2518 | 2507 | ||
Biens volés | 65 | 74 | 254 | 301 | ||
Fraude (total) | 425 | 458 | 1665 | 1645 | ||
Vol/fraude d’identité | 64 | 50 | 232 | 314 | ||
Crime d’incendie | 51 | 51 | 221 | 213 | ||
Méfait | 1173 | 1066 | 4616 | 4558 | ||
Autres infractions criminelles | 1903 | 2168 | 8620 | 8835 | ||
Prostitution | 45 | 33 | 188 | 174 | ||
Armes offensives | 112 | 100 | 391 | 334 | ||
Troubler la paix | 1230 | 1373 | 5638 | 5719 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 183 | 244 | 790 | 923 | ||
Total des infractions au CC | 11405 | 10442 | 44622 | 43638 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 80 | 84 | 292 | 294 | ||
Production de marihuana | 35 | 20 | 135 | 140 | ||
Possession de marihuana | 215 | 215 | 802 | 982 | ||
Total des infractions à la LRDS | 447 | 470 | 1753 | 2028 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :