District 5 - Infractions au quatrième trimestre 2012
le type d'infraction | T4 2012 | T4 2011 | % Variation (T4) | T1-T4 2012 | T1-T4 2011 | % Variation (T1-T4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 113 | 108 | 471 | 440 | ||
Homicide | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vol qualifié | 8 | 11 | 35 | 34 | ||
Infractions sexuelles | 2 | 3 | 18 | 15 | ||
Voies de fait | 62 | 62 | 239 | 239 | ||
Enlèvement/séquestration | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Crimes contre la propriété | 1143 | 799 | 4065 | 3601 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 34 | 24 | 125 | 176 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 104 | 72 | 400 | 322 | ||
Entrée par effraction (tous) | 154 | 105 | 619 | 561 | ||
Vol de véhicule | 76 | 43 | 249 | 223 | ||
Vol dans un véhicule | 481 | 286 | 1518 | 1202 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 5 | 6 | 23 | 26 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 122 | 91 | 525 | 447 | ||
Vol à l’étalage | 71 | 59 | 288 | 266 | ||
Biens volés | 5 | 5 | 23 | 27 | ||
Fraude (total) | 62 | 55 | 237 | 221 | ||
Vol/fraude d’identité | 11 | 9 | 38 | 41 | ||
Crime d’incendie | 4 | 4 | 33 | 31 | ||
Méfait | 163 | 131 | 551 | 579 | ||
Autres infractions criminelles | 157 | 173 | 724 | 760 | ||
Prostitution | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Armes offensives | 5 | 9 | 14 | 28 | ||
Troubler la paix | 102 | 115 | 517 | 516 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 22 | 11 | 65 | 64 | ||
Total des infractions au CC | 1413 | 1080 | 5260 | 4801 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
Production de marihuana | 6 | 8 | 17 | 20 | ||
Possession de marihuana | 18 | 42 | 79 | 152 | ||
Total des infractions à la LRDS | 32 | 65 | 126 | 231 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :