District 4 - Infractions au quatrième trimestre 2012
le type d'infraction | T4 2012 | T4 2011 | % Variation (T4) | T1-T4 2012 | T1-T4 2011 | % Variation (T1-T4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 154 | 153 | 670 | 565 | ||
Homicide | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vol qualifié | 13 | 8 | 42 | 34 | ||
Infractions sexuelles | 8 | 9 | 35 | 22 | ||
Voies de fait | 78 | 78 | 330 | 284 | ||
Enlèvement/séquestration | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
Crimes contre la propriété | 802 | 670 | 3108 | 2851 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 52 | 52 | 211 | 252 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 61 | 53 | 278 | 217 | ||
Entrée par effraction (tous) | 128 | 119 | 552 | 539 | ||
Vol de véhicule | 102 | 66 | 344 | 334 | ||
Vol dans un véhicule | 254 | 163 | 833 | 722 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 7 | 11 | 34 | 52 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 115 | 104 | 515 | 453 | ||
Vol à l’étalage | 18 | 16 | 78 | 57 | ||
Biens volés | 4 | 10 | 20 | 27 | ||
Fraude (total) | 40 | 48 | 159 | 173 | ||
Vol/fraude d’identité | 7 | 7 | 25 | 27 | ||
Crime d’incendie | 15 | 5 | 41 | 21 | ||
Méfait | 120 | 120 | 533 | 456 | ||
Autres infractions criminelles | 146 | 148 | 678 | 610 | ||
Prostitution | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
Armes offensives | 15 | 9 | 35 | 28 | ||
Troubler la paix | 103 | 93 | 464 | 380 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 7 | 19 | 57 | 72 | ||
Total des infractions au CC | 1102 | 971 | 4456 | 4026 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 2 | 2 | 9 | 12 | ||
Production de marihuana | 12 | 3 | 24 | 31 | ||
Possession de marihuana | 25 | 39 | 126 | 137 | ||
Total des infractions à la LRDS | 54 | 58 | 211 | 233 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :