District 2 - Infractions au quatrième trimestre 2012
le type d'infraction | T4 2012 | T4 2011 | % Variation (T4) | T1-T4 2012 | T1-T4 2011 | % Variation (T1-T4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 375 | 370 | 1535 | 1471 | ||
Homicide | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
Vol qualifié | 53 | 49 | 167 | 178 | ||
Infractions sexuelles | 15 | 11 | 67 | 50 | ||
Voies de fait | 180 | 196 | 757 | 772 | ||
Enlèvement/séquestration | 2 | 3 | 7 | 11 | ||
Crimes contre la propriété | 1716 | 1266 | 5687 | 5823 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 45 | 37 | 159 | 164 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 149 | 124 | 517 | 459 | ||
Entrée par effraction (tous) | 215 | 184 | 756 | 715 | ||
Vol de véhicule | 249 | 95 | 749 | 541 | ||
Vol dans un véhicule | 531 | 285 | 1308 | 1341 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 5 | 8 | 39 | 46 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 204 | 232 | 910 | 1056 | ||
Vol à l’étalage | 117 | 114 | 544 | 635 | ||
Biens volés | 7 | 17 | 43 | 67 | ||
Fraude (total) | 103 | 89 | 325 | 344 | ||
Vol/fraude d’identité | 12 | 11 | 44 | 71 | ||
Crime d’incendie | 9 | 13 | 40 | 45 | ||
Méfait | 275 | 202 | 972 | 993 | ||
Autres infractions criminelles | 310 | 395 | 1453 | 1650 | ||
Prostitution | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
Armes offensives | 34 | 27 | 90 | 80 | ||
Troubler la paix | 177 | 251 | 894 | 1060 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 39 | 43 | 137 | 196 | ||
Total des infractions au CC | 2401 | 2031 | 8675 | 8944 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 2 | 7 | 18 | 26 | ||
Production de marihuana | 6 | 2 | 32 | 35 | ||
Possession de marihuana | 50 | 46 | 165 | 190 | ||
Total des infractions à la LRDS | 74 | 77 | 306 | 339 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :