Total - Infractions au deuxième trimestre 2012

Total - Infractions au deuxième trimestre 2012
le type d'infraction T2
2012
T2
2011
% Variation
(T2)
T1-T2
2012
T1-T2
2011
% Variation
(T1-T2)
Infractions au CC
Crimes violents 2033 1868   3897 3604  
Homicide 2 3   5 12  
Tentative de meurtre 3 1   6 2  
Vol qualifié 204 172   390 371  
Infractions sexuelles 91 76   167 127  
Voies de fait 1046 1036   1971 1919  
Enlèvement/séquestration 7 12   15 21  
Crimes contre la propriété 6735 6726   13431 13900  
Entrée par effraction (commerce) 288 294   548 634  
Entrée par effraction (résidence) 543 501   1182 1041  
Entrée par effraction (tous) 968 931   1995 1913  
Vol de véhicule 600 777   1292 1568  
Vol dans un véhicule 1513 1490   3019 3419  
Vol de plus de 5 000 $ 59 72   108 130  
Vol de 5 000 $ ou moins 1283 1095   2342 2156  
Vol à l’étalage 673 657   1345 1334  
Biens volés 54 82   129 166  
Fraude (total) 411 397   831 790  
Vol/fraude d’identité 45 48   110 228  
Crime d’incendie 59 56   102 94  
Méfait 1116 1169   2267 2278  
Autres infractions criminelles 2203 2332   4253 4159  
Prostitution 49 54   86 79  
Armes offensives 99 98   162 172  
Troubler la paix 1464 1520   2788 2636  
Omission de se conformer à une ordonnance 193 208   399 423  
Total des infractions au CC 10971 10926   21581 21663  
LRDS
Possession de cocaïne 73 67   126 137  
Production de marihuana 35 32   67 85  
Possession de marihuana 228 244   382 510  
Total des infractions à la LRDS 481 513   820 1054  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :