District 5 - Infractions au deuxième trimestre 2012
le type d'infraction | T2 2012 | T2 2011 | % Variation (T2) | T1-T2 2012 | T1-T2 2011 | % Variation (T1-T2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 137 | 120 | 248 | 226 | ||
Homicide | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vol qualifié | 17 | 3 | 25 | 17 | ||
Infractions sexuelles | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
Voies de fait | 65 | 70 | 125 | 124 | ||
Enlèvement/séquestration | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Crimes contre la propriété | 1010 | 849 | 1819 | 1816 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 38 | 29 | 67 | 100 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 97 | 86 | 166 | 175 | ||
Entrée par effraction (tous) | 161 | 144 | 283 | 315 | ||
Vol de véhicule | 52 | 54 | 93 | 125 | ||
Vol dans un véhicule | 369 | 253 | 671 | 557 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 6 | 7 | 9 | 11 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 154 | 115 | 239 | 224 | ||
Vol à l’étalage | 85 | 62 | 147 | 151 | ||
Biens volés | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Fraude (total) | 48 | 51 | 104 | 109 | ||
Vol/fraude d’identité | 5 | 4 | 13 | 30 | ||
Crime d’incendie | 11 | 11 | 21 | 16 | ||
Méfait | 123 | 148 | 246 | 291 | ||
Autres infractions criminelles | 176 | 186 | 339 | 364 | ||
Prostitution | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Armes offensives | 5 | 9 | 6 | 17 | ||
Troubler la paix | 129 | 134 | 244 | 238 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 15 | 17 | 29 | 32 | ||
Total des infractions au CC | 1323 | 1155 | 2406 | 2406 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
Production de marihuana | 5 | 1 | 9 | 5 | ||
Possession de marihuana | 27 | 30 | 36 | 56 | ||
Total des infractions à la LRDS | 40 | 46 | 56 | 88 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :