District 5 - Infractions au premier trimestre 2012
le type d'infraction | T1 2012 | T1 2011 | % Variation (T1) | T1-T1 2012 | T1-T1 2011 | % Variation (T1-T1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 111 | 106 | 111 | 106 | ||
Homicide | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vol qualifié | 8 | 14 | 8 | 14 | ||
Infractions sexuelles | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Voies de fait | 60 | 54 | 60 | 54 | ||
Enlèvement/séquestration | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Crimes contre la propriété | 809 | 967 | 809 | 967 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 29 | 71 | 29 | 71 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 69 | 89 | 69 | 89 | ||
Entrée par effraction (tous) | 122 | 171 | 122 | 171 | ||
Vol de véhicule | 41 | 71 | 41 | 71 | ||
Vol dans un véhicule | 302 | 304 | 302 | 304 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 85 | 109 | 85 | 109 | ||
Vol à l’étalage | 62 | 89 | 62 | 89 | ||
Biens volés | 5 | 9 | 5 | 9 | ||
Fraude (total) | 56 | 58 | 56 | 58 | ||
Vol/fraude d’identité | 8 | 26 | 8 | 26 | ||
Crime d’incendie | 10 | 5 | 10 | 5 | ||
Méfait | 123 | 143 | 123 | 143 | ||
Autres infractions criminelles | 163 | 178 | 163 | 178 | ||
Prostitution | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Armes offensives | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
Troubler la paix | 115 | 104 | 115 | 104 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
Total des infractions au CC | 1083 | 1251 | 1083 | 1251 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
Production de marihuana | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Possession de marihuana | 9 | 26 | 9 | 26 | ||
Total des infractions à la LRDS | 16 | 42 | 16 | 42 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :