District 2 - Infractions au premier trimestre 2012
le type d'infraction | T1 2012 | T1 2011 | % Variation (T1) | T1-T1 2012 | T1-T1 2011 | % Variation (T1-T1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 394 | 388 | 394 | 388 | ||
Homicide | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tentative de meurtre | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Vol qualifié | 36 | 61 | 36 | 61 | ||
Infractions sexuelles | 15 | 9 | 15 | 9 | ||
Voies de fait | 187 | 186 | 187 | 186 | ||
Enlèvement/séquestration | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Crimes contre la propriété | 1248 | 1641 | 1248 | 1641 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 40 | 56 | 40 | 56 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 144 | 131 | 144 | 131 | ||
Entrée par effraction (tous) | 202 | 202 | 202 | 202 | ||
Vol de véhicule | 157 | 169 | 157 | 169 | ||
Vol dans un véhicule | 213 | 449 | 213 | 449 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 11 | 18 | 11 | 18 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 208 | 239 | 208 | 239 | ||
Vol à l’étalage | 139 | 196 | 139 | 196 | ||
Biens volés | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
Fraude (total) | 82 | 69 | 82 | 69 | ||
Vol/fraude d’identité | 14 | 36 | 14 | 36 | ||
Crime d’incendie | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Méfait | 217 | 264 | 217 | 264 | ||
Autres infractions criminelles | 335 | 337 | 335 | 337 | ||
Prostitution | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Armes offensives | 10 | 18 | 10 | 18 | ||
Troubler la paix | 205 | 201 | 205 | 201 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 34 | 48 | 34 | 48 | ||
Total des infractions au CC | 1977 | 2366 | 1977 | 2366 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
Production de marihuana | 10 | 21 | 10 | 21 | ||
Possession de marihuana | 27 | 63 | 27 | 63 | ||
Total des infractions à la LRDS | 65 | 123 | 65 | 123 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :